Bedford – Henley-Sweatshirt aus Bio-Baumwolle mit gewaschener roter Loopback-Fütterung
Bedford-Crew
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 55 22 | 57,5 23 | 60 24 | 62,5 25 | 65 26 | 67,5 27 |
| SCHULTERBREITE: | 49,1 19,6 | 50,3 20 | 51,5 20,6 | 52,7 21 | 53,9 21,6 | 55,1 22 |
| ÄRMELLÄNGE: | 59,5 23,8 | 60,5 24,2 | 61,5 24,6 | 62,5 25 | 63,5 25,4 | 64,5 25,8 |
| SEITLICHER HALS BIS SAUM: | 67,5 27 | 68,5 27,4 | 69,5 27,8 | 70,5 28,2 | 72 28,8 | 73,5 29,4 |
Bedford-Crew
A. BRUSTWEITE
Unter den Achseln gerade von einer Seite zur anderen messen.
B. SCHULTERBREITE
Gerade von einer Schulternaht zur anderen messen.
C. ÄRMELLÄNGE
Von der Schulternaht entlang des äußeren Ärmels bis zum Ende der Manschette messen.
D. LÄNGE AB HALSANSATZ
An der Seite des Halses beginnen und gerade nach unten bis zum Saum messen.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 55 22 | 57,5 23 | 60 24 | 62,5 25 | 65 26 | 67,5 27 |
| SCHULTERBREITE: | 49,1 19,6 | 50,3 20 | 51,5 20,6 | 52,7 21 | 53,9 21,6 | 55,1 22 |
| ÄRMELLÄNGE: | 59,5 23,8 | 60,5 24,2 | 61,5 24,6 | 62,5 25 | 63,5 25,4 | 64,5 25,8 |
| SEITLICHER HALS BIS SAUM: | 67,5 27 | 68,5 27,4 | 69,5 27,8 | 70,5 28,2 | 72 28,8 | 73,5 29,4 |
Das Bedford vereint den Komfort eines Sweatshirts mit den Details eines Henleys. Es ist regulär geschnitten und besteht aus 100 % Organic Loopback Cotton, das in einem gewaschenen Rotton für den täglichen Gebrauch gefärbt ist. Rippbündchen vervollständigen das Design für eine saubere, strukturierte Form.
- 100 % 480 g/m² Organic Loopback Cotton für ein angenehmes Tragegefühl
- Trockener Griff mit stückgefärbter Waschung für Tiefe und Charakter
- Henley-Ausschnitt für einen entspannten, traditionell inspirierten Look
- Regular Fit für einfaches Tragen im Alltag







